El Perfil Profesional del Bachiller Técnico en Informática, se especifica a continuación:
- Instala equipos y sistemas informáticos.
- Pone en práctica su capacidad de crear, innovar, desarrollar ideas, conceptos u objetos.
- Diagnóstica problemas a equipos y sistemas informáticos.
- Aplica mantenimiento a equipos y sistemas informáticos.
- Administra servidores de red.
- Elabora documentos utilizando las aplicaciones ofimáticas (procesadores de textos, hojas de cálculo y hojas de presentaciones).
- Crea base de datos ofimáticas y corporativas.
- Elabora programas orientados a objetos.
- Construye circuitos basados en la electrónica digital.
- Diseña y desarrolla páginas web.
- Instala y administra servicios de red de área local (LAN) y red de área amplía (WAN).
- Realiza procesos siguiendo instrucciones suministradas en inglés.
- Escribe y traduce ideas de inglés a español.
- Comunica ideas de inglés a español.
- Realiza procesos siguiendo instrucciones suministradas verbalmente en inglés.
- Pone en práctica valores, principios filosóficos, éticos, morales, que inciden en su formación y comportamiento ciudadano.
- Elabora un proyecto de creación de una pequeña empresa o taller según las normativas establecidas en la especialidad/ocupación.
Las asignaturas que conforman el Plan de Estudios del Bachillerato Técnico en Informática, se especifican a continuación:
Tercer Grado | Cuarto Grado | ||||||
Primer Semestre | T | P | TH | Primer Semestre | T | P | TH |
Lengua Española | 4 | 4 | Lengua Española | 2 | 2 | ||
Matemática | 4 | 4 | Matemática | 2 | 2 | ||
Ciencias de la Naturaleza (Física) | 3 | 3 | Ciencias de la Naturaleza (Geología y Medio Ambiente) | 2 | 2 | ||
Ciencias Sociales: Geografía e Historia desde mediados del Siglo XIX a mediados del Siglo XX. | 3 | 3 | Ciencias Sociales: Geografía e Historia desde mediados del Siglo XX a la actualidad. | 2 | 2 | ||
Formación Integral, Humana
y Religiosa |
1 | 1 | Formación Integral, Humana
y Religiosa |
1 | 1 | ||
Inglés Técnico I | 8 | 8 | Inglés Avanzado I | 8 | 8 | ||
Educación Moral y Cívica | 1 | 1 | Legislación y Ética | 1 | 1 | ||
Informática Aplicada I | 1 | 2 | 3 | Análisis y Diseño de Sistemas | 3 | 3 | 6 |
Equipos y Sistemas
Informáticos |
2 | 6 | 8 | Circuitos Lógicos | 2 | 3 | 5 |
Algoritmos Computacionales | 2 | 3 | 5 | Programación II | 2 | 7 | 9 |
Cultura Emprendedora I | 2 | 2 | |||||
Total de Horas | 29 | 11 | 40 | Total de Horas | 27 | 13 | 40 |
Segundo Semestre | T | P | TH | Segundo Semestre | T | P | TH |
Lengua Española | 4 | 4 | Lengua Española | 2 | 2 | ||
Matemática | 4 | 4 | Matemática | 3 | 3 | ||
Ciencias de la Naturaleza (Física) | 3 | 3 | Ciencias de la Naturaleza (Geología y Medio Ambiente) | 2 | 2 | ||
Ciencias Sociales: Geografía e Historia desde mediados del Siglo XIX a mediados del Siglo XX. | 3 | 3 | Ciencias Sociales: Geografía e Historia desde mediados del Siglo XX a la actualidad. | 2 | 2 | ||
Formación Integral, Humana
y Religiosa |
1 | 1 | Formación Integral, Humana
y Religiosa |
1 | 1 | ||
Inglés Técnico II | 8 | 8 | Inglés Avanzado II | 8 | 8 | ||
Informática Aplicada II | 1 | 2 | 3 | Diseño de Páginas Web | 2 | 7 | 9 |
Programación I | 2 | 7 | 9 | Servicios de Redes Informáticas | 3 | 8 | 11 |
Bases de Datos Ofimáticas
y Corporativas |
2 | 3 | 5 | Cultura Emprendedora II | 2 | 2 | |
Total de Horas | 28 | 12 | 40 | Total de Horas | 23 | 17 | 40 |